Kode Remot Joker TV Tabung dan LED Universal 2024
Kode remot Joker universal berfungsi untuk sebagian besar merk TV, sehingga tidak heran kenapa remot ini banyak digunakan sebagai pengganti dari remot bawaan pabrik yang sudah rusak ataupun hilang. Anda hanya perlu memasukan kode remot TV yang cocok untuk merk dan model TV Anda.
Umumnya setiap merk TV seperti Sharp, Samsung, Polytron, LG dan lain-lain memiliki variasi kode yang berbeda, namun masing-masing tetap terdiri dari 3-5 digit angka. Oleh karena itu Anda harus memasukan kode remot baru apabila ingin menggunakan remot Joker tersebut untuk merk TV yang lain.
Kode Remot Joker Universal Untuk Berbagai Merk TV
Dibawah ini adalah daftar kode remot Joker untuk semua merk TV dengan berbagai variasi kode yang bisa Anda coba:
No | Merk TV | Kode Remot |
---|---|---|
1 | ADVANCE | 104,120,102,106,103,187,181,224,073 |
2 | ADVANTE | 181,120,102,104,181,224,073 |
3 | AICO | 102,104,181,131,187,073,103,106,025,224 |
4 | AVANTE | 181,102,103,131,187,104,224,073,103 |
5 | AUHTECH | 102,187,120,104,181,073,224,103 |
6 | AUDIOTRON | 181,102,103,131,187,073,104,025,224,103 |
7 | ASATRON | 073,056,053,102,104,106,103,187,181,224 |
8 | ASANO | 061,102,104,181,224,073,103 |
9 | ALL BRANO | 181,102,104,073,153,103,024,131,181,224,187 |
10 | AKIRA | 016, 115, 102, 178, 045, 224, 181, 073, 104, 124, 103, 147, 151 |
11 | AKARTON | 102,104,073,053,103 |
12 | AKARI | 013,213,140,015,102,104,181,224,073,103 |
13 | AKAI | 149,053,056,079,102,104,181,224,073,103 |
14 | AIWA | 009,057,058,102,104,181,224,073,103 |
15 | BASOKE | 017,151,253,150,053,120,024,147,000 |
16 | BIG BEAUTY | 017,151,253,152,147,024,000 |
17 | BLUEBELLA | 060,290,053,253,024,043,102,104,181,224,073 |
18 | BLUEESKY | 053,102,187,027,043,104,120,024,181,073,103 |
19 | BOMBA | 103,088,073,102,104,060,187,181,224,073,103 |
20 | CASHINO | 151,017,152,150,053,120,024,147,253,000 |
21 | CHANGHONG | 002,014,191,182,128,089,008,009,092,102,104, |
22 | CHUNLAN | 142,188,208,102,104,187,181,224,073,103 |
23 | CICHI | 118,034,086,027,224,054,120,053,104,102,103 |
24 | CLARION | 024,043,102,104,181,224,073 |
25 | CRYSTAL | 207,102,104,131,181,224,187,073,103,106 |
26 | DAEWOO | 042,012,031,102,104,181,224,187,073,103,106 |
27 | DETRON | 053,212,102,104,131,181,187,073,103,106,224 |
28 | DAICHI | 024,043,102,104,131,181,187,073,224,103 |
29 | DAZZ | 120,102,104,181,224,073,103 |
30 | DAIKEN | 102,104,131,181,187,073,103,181,224,073 |
31 | DAT | 073,102,104,053,103,024,131.181,224,187 |
32 | DIGIMEDIA | 102,104,131,181,187,073,103,224,106 |
33 | DIGITEC | 000,147,151,017,253,152,024,150,053,120,043 |
34 | DISCSTAR | 151,092,102,104,181,224,073,103 |
35 | DIVA | 000,147 |
36 | DVS | 102,104,073,053,103,024,131,181,224,187 |
37 | ETRON | 102,104,053,073,224,181,103 |
38 | FORTUNE | 120,102,104,106,103,187,224,073,181 |
39 | FUJICOM | 102,224,181,104,073,103 |
40 | FUJITEC | 097,077,258,024,043,102,104,131,181,187,073 |
41 | FUJI ELEKTRIK | 223,008,043,102,077,189,024,104,253,120,017 |
42 | FUJIWA | 102,187,224,104,073,181,103 |
43 | FULI | 047 |
44 | FUTACHI | 104,181,102,073,106,131,181,224,103 |
45 | GALAXI | 102,104,181,131,106,073,187,103,224,103 |
46 | GENERAL | 040,102,104,131,181,187,073,103,224,103 |
47 | GOLDSTAR | 140,024,009,019,040,043,098 |
48 | GRANDMASTER | 017,151,253,053,000,024,152,024,152,024,150 |
49 | GRUNDING | 190,201,280,080 |
50 | HAIER | 178,296,103,105,112,118,119,175,185,186,187 |
51 | HARCO | 061,102,104,073,053,103,024,131,181,224,187 |
52 | HIMIDA | 131,079,075,250,102,187,181,104,199,101,073 |
53 | HITACHI | 187,007,240,251,033,280,080,015,014,027,006 |
54 | HUICIA | 102,187,104,224,103 |
55 | HISENSE | 006,007,008,010,014,015,025,135,045,046 |
56 | HIMEIJI | 073,102,104,103,224,181 |
57 | HONGSU | 131,188,039,102,104,181,224,073,103 |
58 | HUANYU | 011,015,024,040,043,053,056,009,057,058 |
59 | IGHI | 034,086,027,095,054,120,053,104 |
60 | ICHIBAN | 073,017,151,253,000,152,024,147 |
61 | ICHIKO | 104,102,187,181,131,073,224,103 |
62 | IKAWAGUCHI | 102,104,131,181,187,073,103,106,025,224 |
63 | INDOTEC | 120,102,104,181,224,073,250,103 |
64 | INTEL | 259,013,213,102,104,181,224,073,250,103 |
65 | ITAMI | 051,102,104,.073,053,024,103 |
66 | ITECH | 181,102,104,224,073,103 |
67 | JENSONIC | 120,102,104,181,073,224,103 |
68 | JHONSON | 024,043,102,104,224,073,103 |
69 | JINSINGITAMI | 120,102,104,181,073,224,103 |
70 | JONSA | 131,102,104,181,187,073,224,103,106,025 |
71 | JVC | 161,004,089,024,156,103 |
72 | KANSLIR | 120,102,104,181,224,073,103 |
73 | KASUMI | 104,102,106,103,187,181,073,224 |
74 | KAWACHI | 104,102,181,187,073,224,073,103 |
75 | KCL | 053,102,104,181,224,073,053,103 |
76 | KIMURA | 095,102,104,073,053,103 |
77 | KONKA | 068,075,081,113,157,102,104,181,224,011,017 |
78 | KOREA | 102,187,104,181,073,224,103 |
79 | KOSIMA | 025,024,043,102,104,181,224,073,103 |
80 | LASER | 024,043,102,104,1814,224,073,103 |
81 | LENSA | 053,102,104,181,224,073,103 |
82 | LUCKY STAR | 039,073,224,102,104,181,106,103,025,131 |
83 | MAGIC STREO | 147,151,017,253,152,024,000 |
84 | MAROTECH | 120,102,104,181,224,073,103 |
85 | MITOCHIBA | 102,104,181,224,131,187,073,103,106 |
86 | MITSUKOSHI | 102,104,181,224 |
87 | MATSUI | 120 |
88 | MAYAKA | 120 |
89 | MAZDA | 102,104,106,103,187,224,073 |
90 | MINIMAX | 147,151,017,253,152,000,024 |
91 | MITSHUBISHI | 011,051 |
92 | MITZUNO | 120,102,104,106,103187 |
93 | MODERN | 223,008,024,043,102,104,181,224,073103 |
94 | MULTIMAX | 102,104,073,053,024 |
95 | NAKAI | 104,102,181,131,187,073,103,106,025,224 |
96 | NANOTEX | 073,102,104,053,024,103 |
97 | NATIONAL | 020,001,014,015,021,022,103 |
98 | NEC | 089,140,006,011,016,004,025,053,056,024 |
99 | NIDAI | 102,187,104,181,224,073,103 |
100 | NIKAI | 120,073,187,131,181,102,104,103,106,224 |
101 | NIKO | 102,187,104,224,073,181,103 |
102 | NIKON | 009,057,058 |
103 | NITECH | 102,104,073,053,024,103 |
104 | NYCAM | 147,151,152,150,253,017,000 |
105 | NORDMENDE | 214,227,230 |
106 | NINJA | 147,017,151,253,152,150,024,000 |
107 | OLYMPIC | 104,053,102,187,024,043,151,120,103 |
108 | ONMURA | 102,104,073,053,024,095,103 |
109 | OTRE | 104,102,073,053,024,095,103 |
110 | PANASONIC | 066, 020, 001, 014, 015, 021, 022, 059 |
111 | PANDA | 001,011016021,022,024,025,026 |
112 | PENSONIC | 102,104,073,053,024,103 |
113 | PHILIPS | 024,039,040,043,141 |
114 | PHILIPS LCD | 174,024,241,242,039,040,043,141 |
115 | PLASMA | 181,104,102,131,187,073,103,106,224,025 |
116 | POLYTEC | 120,102,104,224,181,073,103 |
117 | POLIVISION | 017,151,150,147,024,000,152 |
118 | PRIMA | 027,053,073,102,181,104,224,103 |
119 | PROTEC | 120,102,104,224,181,073,103 |
120 | QUARTO | 073,102,104,053,024,103 |
121 | ROADSTAR | 120,102,104,224,181,073,103 |
122 | RCA | 240,251 |
123 | ROWA | 011,016,024,040,043,096,127,058,182 |
124 | RUYI | 011,015,024,040,043 |
125 | SAAB | 102,104,106,187,181,131,187,073,103,106 |
126 | SAIJO | 102,104,106,187,181,131,073,103,224 |
127 | SAMSUNG | 050, 024, 008, 011, 016, 021, 025, 037, 039 |
128 | SANEX | 086,102,181,104,224,073,103 |
129 | SANKEI | 092,102,104,224,181,073,103 |
130 | SANKEN | 103,024,215,181,102,104,224,073,040 |
131 | SANSUI | 120 |
132 | SANYO | 099,223,008,036,007,014,015,035,053,056 |
133 | SHANGHAI | 009,011,016,017,022,024,025,040,043,053 |
134 | SONY | 135,023,041,049,005,094,106,148,237,238 |
135 | SONY LCD | 023,135 |
136 | SONYA | 102,224,181,224,104,073,103 |
137 | START | 181,086,102,104,224,073,103 |
138 | SUKIRA | 102,056,073,053,101,187,224,181,104 |
139 | SUGA | 151,152,024,147,253,017,000 |
140 | SUMO | 147,017,151,253,152,150,147,024,000 |
141 | SUPERSTAR | 104,102,224,181,224,181,073,103 |
142 | SUPERTECH | 120,102,104,181,224,073,103 |
143 | SUPRA | 024,043,120,104,224,181,073,102,103 |
144 | TAMSONICH | 024,104,102,181,131,187,073,025,103 |
145 | TANAKA | 102,104,106,103 |
146 | TELETEX | 120 |
147 | THOMSON | 033,080,280,221,252,255,257,264,270 |
148 | TOSHIBA | 128,089,090,014,016,027,053 |
149 | TURBO | 077,000,147,151,214,150,017,253 |
150 | TOBO | 016,025,053,056,079,101,103 |
151 | TV MEDIA | 102,104,073,053,024,103 |
152 | UNISAT | 102,104,073,053,103,024,131,181,224 |
153 | u-SLIM | 000 |
154 | VEGATRONVICTR | 053 |
155 | VIDEO | 053 |
156 | VISONIC | 131,188,102,104,073,053,103 |
157 | VOTRE | 073,102,104,053,024,103 |
158 | WCOM TORAS | 102,104,073,103 |
159 | WINASAT | 102,224,104,181,224,104,073,103 |
160 | WINSAR | 102,187,181,224,104,073,103 |
161 | WINSTAR | 102,104,073,053,024,103 |
162 | W-SONIC | 104,102,224,103,073 |
163 | XEGOGO | 027,102,104,103,224,181,073 |
164 | XCEL | 147,000 |
165 | YONGMA | 102,104,181,224,073,103 |
166 | YUNDAI | 102,104,181,224 |
Kode Remot Joker untuk TV LG
Menggunakan remot universal untuk TV LG tabung, LED atau LCD adalah pilihan yang tepat, karena sangat praktis dan bisa digunakan untuk merk TV yang lain. Remot universal juga sangat disarankan bagi Anda yang memiliki beberapa TV dirumah.
Ada beberapa variasi kode remot joker yang bisa dicoba untuk TV LG Anda. Diantaranya adalah:
- 140
- 024
- 040
- 043
- 259
- 260
- 103
- 261
- 043
Kode Remot Multi Joker TV TCL
Anda bisa mencatat dan memasukan kode TV TCL menggunakan remot Joker. Ini daftar kode yang cocok untuk TV TCL tabung dan LED:
- 245-246 -247-248-249-313-314-315
- 110-111-144-156-199-209-216-243-244
- 051-053-060-071-073-082-083-084-085
- 316-317-320-343-344-349-350-382-383-384
Kode Remot Universal Joker TV Sharp
Namun ada juga yang perlu diatur kodenya. Berikut ini daftar kode yang bisa dicoba untuk TV Sharp tabung dan LED:
- 003
- 018
- 016
- 025
- 135
- 136
- 137
Kode Remot Joker untuk TV Polytron
Ini juga sudah mendukung remot Joker yang bisa langsung dikoneksikan setelah kode remot diatur. Anda bisa mencoba salah satu kode universal TV Polytron berikut ini:
- 147
- 151
- 017
- 253
- 043
- 120
- 150
- 053
- 152
- 253
- 024
Cara Setting Kode Remot Joker Multifungsi
1. Metode Manual
1. Tekan dan tahan tombol Setting (SET) pada remot TV Joker.
2. Tunggu beberapa detik sampai lampu indikator merah diremot menyala.
3. Pada saat lampu indikator menyala, masukan 3 digit kode remot yang sesuai dengan merk TV Anda.
4. Setelah itu tekan tombol Setting (SET) sekali untuk menyimpan kode remot.
5. Ulangi langkah ini jika ingin mencoba kode remot yang lainnya.
2. Tunggu beberapa detik sampai lampu indikator merah diremot menyala.
4. Setelah itu tekan tombol Setting (SET) sekali untuk menyimpan kode remot.
2. Metode Otomatis
Cara setting kode remot universal Joker yang kedua ini khusus bagi TV yang tidak cocok dengan semua kode remot manapun, karena metode otomatis ini memungkinkan remot joker memindai kode remot yang paling cocok untuk merk TV Anda secara otomatis. Ikuti langkah-langkah dibawah ini:
- Hidupkan TV Anda.
- Arahkan remot universal Joker ke TV.
- Tekan dan tahan tombol [SET] diremot hingga lampu indikator menyala.
- Lalu tekan tombol [CH+ / CH-] diremot secara berulang-ulang hingga TV merespon.
- Setelah TV merespon dan remot sudah berfungsi dengan baik, tekan tombol [SET] sekali lagi untuk mengakhiri mode setting kode remot otomatis ini.
Kenapa Kode Remot Joker Tidak Berfungsi?
Tujuannya agar pengguna bisa mencoba kode yang lain jika kode pertama tidak cocok (tidak merespon). Solusi untuk mengatasi remot Joker yang tidak berfungsi adalah dengan mencoba variasi kode yang lain sampai menemukan kode remot yang cocok untuk TV Anda.
Selain itu, pastikan Anda sudah mengikuti langkah-langkah diatas mengenai cara setting remot universal Joker. Lalu bagaimana jika masih belum berfungsi juga? disarankan untuk membaca artikel yang sebelumnya sudah kami bagikan mengenai "Penyebab TV Tidak Merespon Remot".
Untuk tutorial lebih lengkapnya, Anda bisa melihat panduan pengguna yang biasanya tersedia pada paket pembelian remot Joker. Didalam tersedia buku panduan berisi daftar kode remot Joker universal dari berbagai merk TV beserta langkah-langkah penggunaannya.
Kelebihan Remot Joker Dibandingkan Remot Universal Lainnya
Remot Multi RM99+ID atau dikenal dengan sebutan remot "Joker" bisa menjadi alternatif jika remot bawaan Anda rusak ataupun hilang. Ini adalah salah satu remot praktis serbaguna karena penggunannya cukup mudah dan bisa berfungsi untuk banyak merk TV sekaligus.
Selain joker, masih banyak lagi merk remot multi lainnya dengan memori dan spesifikasi yang berbeda. Kelebihan lainnya dari remot universal ini adalah mampu menyimpan banyak kode remot joker, itu berarti sudah dilengkapi dengan memori yang lebih luas.
Lihat juga:
Gabung Forum Teknisi Indonesia Sekarang!
Klik Tombol "Gabung" untuk saling berbagi pengalaman dengan Teknisi Indonesia.