Kode Error AC Daikin Terlengkap Beserta Artinya
Ternyata tidak sedikit pengguna AC Daikin yang belum memahami secara detail setiap kode error AC Daikin yang muncul pada display remote ketika terjadi masalah pada AC. Kode error ini bisa ditemukan hampir pada semua model AC Daikin inverter, low watt ataupun yang biasa.
Daikin adalah salah satu perusahaan HVAC Jepang terbesar didunia yang sudah berhasil memasarkan banyak produk elektronik, salah satunya adalah AC. Di indonesia sendiri pengguna AC Daikin sudah cukup banyak, karena produk ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau namun tidak melupakan kualitas.
Umumnya AC Daikin yang bermasalah akan ditandai dengan munculnya kode error pada display remote AC Daikin. Misalnya jika AC mati sendiri maka akan muncul kode error tertentu yang biasanya singkatan dari bahasa inggris.
Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui apa arti dari setiap kode error AC Daikin agar Anda bisa memperbaikinya lebih mudah dan cepat. Nah, pada artikel kali ini kami akan membahas arti dari setiap kode error pada AC Daikin Anda hanya tinggal menyesuaikan kode dan tipe AC Daikinnya.
Daftar Arti Kode Error AC Daikin Terlengkap
1. AC Daikin VRV 4
Kode Error | Keterangan |
---|---|
A1 | Kerusakan EEPROM (indoor) |
A3 | Kesalahan fungsi sistem Drain (indoor) |
A6 | Motor kipas terkunci, kelebihan arus (indoor) |
A7 | Masalah pada flap motor swing (indoor) |
A9 | Malfungsi katup ekspansi (indoor) |
AF | Malfungsi Drain (indoor unit) |
AH | Kerusakan filter debu (indoor) |
AJ | Masalah pengaturan kapasitas (indoor) |
C1 | Kerusakan transmisi antara PCB utama dan PCB kipas (indoor) |
C4 | Termistor pipa penukar panas bermasalah (indoor) |
C5 | Termistor pipa gas penukar panas bermasalah (indoor; gas) |
C9 | Termistor pengisap udara bermasalah (indoor) |
CA | Termistor pembuang udara rusak (indoor) |
CE | Kerusakan sensor suhu atau pendeteksi gerakan (indoor) |
CJ | Sensor termostat remote control rusak (indoor) |
E1 | Unit PCB cacat (luar ruangan) |
E2 | Pendeteksi kebocoran aktif (outdoor) |
E3 | Sakelar tekanan tinggi aktif |
E4 | Malfungsi pada sakelar tekanan rendah (outdoor) |
E5 | Kesalahan kunci motor kompresor |
E7 | Kerusakan motor kipas (outdoor) |
E9 | Katup ekspansi elektronik bermasalah (outdoor) |
F3 | Suhu pipa buangan bermasalah (outdoor) |
F4 | Suhu pipa pengisap bermasalah (outdoor) |
F6 | Refrigerant ditagih berlebihan |
H3 | Saklar tekanan tinggi rusak (HPS) |
H4 | Saklar tekanan rendah rusak (LPS) |
H7 | Sinyal motor kipas angin luar bermasalah (outdoor) |
H9 | Termistor udara ruangan rusak (outdoor) |
J1 | Sensor tekanan bermasalah |
J2 | Sensor arus kompresor bermasalah |
J3 | Termistor pipa pembuangan rusak (outdoor) |
J4 | Sistem sensor suhu saturasi tekanan rendah bermasalah (outdoor) |
J5 | Termistor pipa hisap rusak (outdoor) |
J6 | Termistor penukar panas rusak (outdoor) |
J7 | Termistor pipa cair bermasalah (setelah subcool) |
J8 | Termistor pipa cair bermasalah (coil) |
J9 | Termistor pipa gas bermasalah (setelah subcool) |
JA | Sensor tekanan tinggi rusak (S1NPH) |
JC | Sensor tekanan rendah rusak (S1NPL) |
L1 | Kerusakan Inverter PCB |
L4 | Suhu akhir bermasalah |
L5 | Kesalahan Inverter PCB |
L8 | Arus berlebih dari kompresor Inverter |
L9 | Kompresor startup terkunci atau bermasalah |
LC | Kerusakan transmisi antara micro-komputer dan unit luar PCB |
P1 | Tegangan listrik tidak seimbang (fase terbuka) |
P2 | Masalah pada operasi pengisian Refrigerant otomatis |
P4 | Termistor akhir bermasalah |
P8 | Masalah pada oprasi pengisian Refrigerant otomatis |
P9 | Masalah pada operasi pengisian Refrigerant otomatis |
PE | Masalah pada operasi pengisian Refrigerant otomatis |
PJ | Pengaturan kapasitas bermasalah (outdoor) |
U0 | Penurun tekanan rendah bermasalah (kekurangan Refrigerant) |
U1 | Kerusakan fase catu daya |
U2 | Inverter kekurangan daya |
U3 | Pengujian sistem belum dijalankan |
U4 | Kerusakan kabel indoor/outdoor |
U5 | Kerusakan remote kontrol/transmisi indoor |
U7 | Kerusakan kabel Q1/Q2 |
U8 | Transmisi antara remote control rusak |
U9 | Sistem tidak cocok. Kesalahan kombinasi unit indoor |
UA | Kerusakan koneksi indoor atau tipe tidak sesuai |
UC | Pengaturan alamat pengontrol pusat bermasalah |
UE | Transmisi antara unit indoor dan pengontrol terpusat bermasalah |
UF | Perpipaan dan wiring tidak sesuai |
UH | Masalah pada sistem |
2. AC Daikin VRV 3
Kode Error | Keterangan |
---|---|
A0 | Kesalahan perangkat pelindung eksternal |
A1 | Cacat pada board PC atau PROM E2 |
A3 | Kerusakan sistem pengontrol level (S1L) |
A6 | Motor kipas M1F terkunci atau kelebihan beban |
A7 | Masalah pada flap motor swing (M1S) |
A9 | Malfungsi katup ekspansi (indoor) |
AF | Pembuangan tingkat atas terbatas |
AJ | Masalah pengaturan kapasitas |
C4 | Termistor penukar panas (R2T) bermasalah |
C5 | Termistor pipa gas (R3T) bermasalah |
C9 | Termistor saluran udara (R1T) bermasalah |
CA | Termistor saluran udara bermasalah |
CJ | Kerusakan sensor termostat remote control (898) |
E1 | Board PC cacat |
E3 | Aktuasi saklar tekanan tinggi |
E4 | Aktuasi saklar tekanan rendah |
E5 | Kompresor motor terkunci |
E6 | Kompresor standar terkunci atau kelebihan arus |
E7 | Unit motor kipas outdoor bermasalah |
E9 | Kerusakan bagian katup ekspansi elektronik (Y1E, Y2E) |
F3 | Suhu pipa pembuangan tidak normal |
F6 | Refrigerant kelebihan beban |
H3 | Kegagalan saklar tekanan tinggi |
H4 | Aktuasi saklar tekanan rendah |
H7 | Sinyal motor kipas outdoor tidak normal |
H9 | Kerusakan termistor (R1T) untuk udara keluar |
J2 | Sensor arus bermasalah |
J3 | Sinyal motor kipas angin luar bermasalah (outdoor) |
H9 | Termistor udara ruangan rusak (outdoor) |
J1 | Sensor tekanan bermasalah |
J2 | Sensor arus kompresor bermasalah |
J3 | Termistor pipa pembuangan rusak |
J5 | Kerusakan termistor (R3T, R5T) untuk pipa hisap |
J6 | Kerusakan termistor (R6T) untuk penukar panas |
J7 | Kerusakan receiver termistor pipa cair (R7T) |
J9 | Kerusakan termistor pipa gas penukar panas (subcooling) |
JA | Kerusakan sensor tekanan pipa pembuangan |
JC | Sensor tekanan pipa hisap bermasalah |
L0 | Sistem inverter error |
L1 | Board PC bermasalah |
L4 | Kerusakan termistor pemancar suhu sirip |
L5 | Arus berlebih pada output DC dari kompresor inverter |
L8 | Arus inverter tidak normal |
L9 | Inverter startup error |
LA | Power unit bermasalah |
LC | Kerusakan transmisi antara inverter dan control PC board |
P1 | Tegangan tinggi pada kapasitor dalam sirkuit inverter utama |
U0 | Kegagalan katup ekspansi elektronik atau tekanan rendah karena kekurangan Refrigerant |
U1 | Fase terbalik/fase terbuka |
U2 | Power supply tidak cukup atau terjadi kegagalan sesaat |
U3 | Operasi pemeriksaan tidak tuntas |
U4 | Kerusakan transmisi antara unit indoor dan outdoor |
U5 | Malfungsi antara remote control dan unit indoor |
U6 | Kegagalan control PC board atau pengaturan control dengan remote control |
U7 | Kerusakan transmisi unit outdoor |
U8 | Transmisi antara sub remote control dan remote control utama bermasalah |
U9 | Kerusakan antara unit indoor dan outdoor dalam sistem yang sama |
UA | Kombinasi yang salah antara unit indoor dan outdoor, unit indoor dan remote control |
UC | Pengaturan alamat pengontrol pusat bermasalah |
UE | Kerusakan transmisi antara remote control pusat dan unit indoor |
UF | Refrigerant sistem tidak disetel atau kabel dan perpipaan tidak cocok |
UH | Kerusakan sistem, alamat sistem tidak ditemukan |
UE | Kerusakan transmisi antara unit indoor dan remote control pusat |
M1 | Cacat pada control PC board pusat |
M8 | Transmisi antara pengontrol opsional untuk kontrol terpusat bermasalah |
MA | Kombinasi yang salah antara pengontrol opsional untuk kontrol terpusat |
MC | Pengaturan tidak tepat, alamat duplikasi |
64 | Kesalahan termistor udara unit indoor |
65 | Kesalahan termistor udara luar |
68 | Malfungsi pada HVU |
6A | Fungsi sistem damper bermasalah |
6A | Termistor dan sistem damper bermasalah |
6F | Kesalahan pada remote control sederhana |
94 | Kesalahan pada transmisi internal |
3. Kode Error AC Daikin Tipe Multi-Split
Kode Error | Keterangan |
---|---|
00 | Normal atau tidak bermasalah |
UA | Kesalahan kombinasi unit indoor dan outdoor |
U0 | Kekurangan Refrigerant |
U2 | Tekanan rendah atau arus berlebih pada sirkuit utama |
U4 | Kegagalan transmisi antara unit indoor dan outdoor |
A1 | PCB indoor rusak |
A5 | Terjadi pembekuan saat pendinginan, kontrol tekanan yang tinggi |
A6 | Kesalahan motor kipas |
C4 | Sensor suhu penukar panas rusak |
C9 | Sensor suhu pengisap udara rusak |
EA | Kesalahan pada saklar pendingin dan pemanas |
E1 | Papan sirkuit rusak |
CJ | Kerusakan sensor termostat remote control (898) |
E1 | Board PC cacat |
E5 | OL dimulai |
E6 | Kompresor startup rusak |
E7 | Motor kipas DC rusak |
E8 | Arus berlebih pada input |
F3 | Suhu pipa pembuangan bermasalah |
F6 | Kontrol tekanan tinggi bermasalah |
H0 | Kerusakan pada sensor |
H6 | Operasi dihentikan karena posisi sensor pendeteksi salah |
H8 | Kesalahan sensor arus DC |
H9 | Sensor suhu pengisap udara rusak |
J3 | Sensor suhu pipa pembuangan rusak |
J6 | Sensor suhu penukar panas rusak |
L3 | Kesalahan part elektronik panas |
L4 | Suhu terlalu tinggi pada inverter pembuang panas |
L5 | Arus berlebih pada output |
P4 | Kesalahan sensor suhu pada sirkuit inverter pembuang panas |
4. Kode Error AC Daikin Tipe L
Kode Error | Keterangan |
---|---|
00 | Normal atau tidak bermasalah |
U0 | Kekurangan refrigerant |
U2 | Deteksi tegangan rendah atau deteksi tegangan berlebih |
U4 | Kesalahan transmisi sinyal antara unit indoor dan outdoor |
A1 | Kerusakan unit PCB indoor |
A5 | Terjadi pembekuan saat pendinginan, kontrol tekanan yang tinggi |
A6 | Kesalahan pada motor kipas atau komponen sejenis lainnya |
C4 | Termistor penukar panas rusak |
C9 | Termistor suhu ruangan rusak |
E1 | Unit PCB outdoor bermasalah |
EA | Kesalahan pada saklar pendingin dan pemanas |
E1 | Papan sirkuit rusak |
E5 | Overload motor kompresor |
E6 | Kompresor terkunci |
E7 | Kipas DC terkunci |
E8 | Arus berlebih pada input |
EA | Katup empat arah bermasalah |
F3 | Kerusakan suhu pipa pembuangan |
F6 | Tekanan tinggi tidak normal saat pendinginan |
H0 | Sensor sistem kompresor bermasalah |
H6 | Posisi sensor tidak tepat |
H8 | Sensor tegangan DC tidak normal |
H9 | Termistor suhu outdoor bermasalah |
J3 | Kerusakan termistor pipa pembuangan |
J6 | Termistor penukar panas outdoor bermasalah |
L3 | Kenaikan suhu pada box listrik |
L4 | Kerusakan inverter pemancar, kenaikan suhu sirip |
L5 | Arus berlebih pada output |
P4 | Kerusakan termistor sirip pemancar |
U7 | Transmisi sinyal bermasalah pada unit PCB outdoor |
5. Kode Error AC Daikin Tipe Split
Kode Error | Keterangan |
---|---|
00 | Normal atau tidak bermasalah |
UA | Kesalahan kombinasi unit indoor dan outdoor |
U0 | Kekurangan Refrigerant |
U2 | Tekanan rendah atau sirkuit utama kelebihan arus |
U4 | Kegagalan transmisi antara unit indoor dan outdoor |
A1 | Cacat pada PCB indoor |
A5 | Kontrol tegangan yang tinggi saat pemasanan, atau terjadi pembekuan saat pendinginan |
A6 | Motor kipas rusak |
C4 | Sensor suhu penukar panas rusak |
C9 | Sensor suhu pengisap udara rusak |
EA | Kerusakan pada saklar pemanas-pendingin |
E1 | Papan sirkuit rusak |
E5 | OL dimulai |
E6 | Kompresor startup rusak |
E7 | Kipas DC rusak |
F3 | Masalah pada suhu pipa pembuangan |
F6 | Tekanan tinggi tidak normal saat pendinginan |
H0 | Kerusakan pada sensor |
H6 | Operasi dihentikan karena posisi sensor deteksi salah |
H8 | Sensor arus DC bermasalah |
H9 | Kerusakan pada sensor suhu pengisap udara |
J3 | Kerusakan pada sensor suhu pipa pembuangan |
J6 | Kerusakan pada sensor suhu penukar panas |
L3 | Kesalahan part elektronik panas |
L4 | Suhu tinggi pada sirkuit inverter pembuang panas |
L5 | Arus berlebih pada output |
P4 | Kesalahan sensor suhu sirkuit inverter penukar panas |
Buku Panduan AC Daikin
Buku panduan dibutuhkan ketika Anda ingin memasang AC tersebut, biasanya didalam buku panduan berisi tuntunan untuk pembaca untuk melakukan apa saja yang disampaikan pada buku tersebut.
Buku panduan ini berformat PDF dan bisa Anda Download secara gratis, Anda bisa langsung mengunduhnya sesuai tipe AC Daikin yang digunakan melalui link dibawah ini:
Itulah artikel singkat yang bisa kami bagikan mengenai kumpulan kode error AC Daikin terlengkap untuk semua tipe. Dengan mengetahui arti dari setiap kode error tersebut tentunya Anda akan lebih mudah untuk mencari penyebab dan memperbaiki kerusakan pada AC Daikin. Semoga bermanfaat.